LUNI ART FESTIVAL
LA SPEZIA (SP) - 30.01.2022.SOLO Femminile 15/16 C Latin Style Tecnica Cha Cha Cha
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
C | E | G | N | S | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Cha Cha Cha | |||||||||||||
180 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
186 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
227 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
233 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
244 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
309 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Giudici | |||||||||||||
C: D'asaro, Alessandro (ASD NEW ACADEMY D&D), E: Falaschi, Marco (A.S.D. OLIMPIA DANCE VILLAGE), G: Ghio, Eros (Imperial Dance Academy Cuneo ASD), N: Minieri, Marilena (STUDIO DANZA CARIBE LOCO), S: Vallone, Ilaria (M. G. SIENA) | |||||||||||||
Staff tecnico | |||||||||||||
Presentatore: Mangiacarne, Maria elena (Federazione Italiana Danza Sportiva), Direttore di Gara: Pellillo, Alessio (Federazione Italiana Danza Sportiva) |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.