CALABRIA DANCE FESTIVAL
COSENZA (CS) - 03.04.2022.SOLO Femminile 17/OL B Latin Style Tecnica Cha Cha Cha
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Fina, Chiara - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Miranda, Rossano - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Di lillo, Michele - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: |
Lanzino, Antonio francesco - Federazione Italiana Danza Sportiva Parisi, Annarita - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: T: W: AE: AJ: AM: AS: |
Arduca, Ivana - ASD Evolution dance Gaudio, Domenico - La Forgia, Kikka - Marchese, Angelo - A.S.D FUSION LATIN Munno, Renato olindo - ASD NEW HARMONY DANCE Renne, Romeo - Pasini, Stafania - |
Classifica finale | ||
Pos. | Nominativo | Società |
Finale | ||
1. | DI MASO, Maria Giovanna (405) | Welcome Dance |
2. | AMENDOLA, Domenica (414) | Asd.fusion Latin |
3. | VOLPE, Letizia (820) | Dirty Dancing |
4. | GENCARELLI, Maria (480) | Dirty Dancing |
5. | DURANTE, Maria Caterina (746) | Dirty Dancing |
6. | LIPORACE, Roberta (638) | Asd New Ballet School |
7. | MAZZOTTA, Alessandra (673) | A.s.d Sporting Club |
8. | CAMINITI, Nicole (439) | Note Danzanti |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.