DREAM DANCE CUP
PIEVE DI SOLIGO (TV) - 13.06.2021.Duo Femminile 10/12 C Latin Style Sincronizzato Samba
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Pasqualin, Emanuela - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Trifoglio, Pietro - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ponte, Ivano - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Nones, Piero - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
L: O: Q: S: U: AD: AE: |
Gaffo, Nicholas - Kuznetszova, Anna - Piccolo, Lara - Potenza, Chiara - Secrieru, Victoria - Zampierollo, Alex - Morelli, Riccardo - |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 40 | Carlotta BENEVELLI / Giulia CHIARI | Top Dance Freedom |
2. | 182 | Arianna ZANELLA / Blanka FLAIM | G.d.s.gardadanze |
3. | 122 | Donati AURORA / Zerbini BEATRICE | Rosy Dance Bg |
4. | 47 | Benedetta RALLO / Ilaria BERGAMASCO | CLUB AZZURRO DANZE |
5. | 35 | Alessia MANICA / Emma SCIASCIA | G.d.s.gardadanze |
6. | 32 | Anna BIRAL / Emily TOMASELLA | Top Dance Pordenone |
7. | 171 | Azzurra ARNOSTI / Linda DA ROS | Frenesy |
8. | 78 | Giulia SAVIANE / Flavia Clarise MATEICIUC | A.s.d.ritmovivo |
9. | 165 | Tania DE LAZZARI / Eleonora MIATELLO | A.s.d.ritmovivo |
10. | 246 | Eleonora SAVIANE / Beatrice MANZATO | A.s.d.ritmovivo |
11. | 62 | Zoe EL KOH / Ginevra ZAZA | G.d.s.gardadanze |
12.- 14. | 41 | Adele MICHIELINI / Sara FACCO | Black Opal |
12.- 14. | 147 | Penelope TON / Marianna MARETTO | Black Opal |
12.- 14. | 245 | Angela RIZZATO / Angelica TOSATO | Black Opal |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1a.