3º TROFEO DANCE PRESTIGE
MONTICHIARI (BS) - 12.06.2022.61/64 B3 Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Viotto, Nadia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Marelli, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Belluzzo, Erika - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Ponte, Ivano - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
B: C: E: F: Q: R: T: U: V: AB: AI: AJ: AK: |
APRIGLIANO, FRANCESCO - ARCANGELO, BARCELLONA - BELOMETTI, LUCA - BERGAMELLI, CHIARA - FAVARO, MAURO - FONTANA, MAURO - GIULIATO, ROBERTO - GUIDETTI, SANDRO - LAGORIO, GIORGIO - POLI, MARCO - TRAPANI, NUNZIO - VALLONI, ALBERTO - BETTARINI, MONICA - |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 25 | Rossana Spagone / Sergio Rovetta | Deluxe A.s.d. |
2. | 146 | Roberta Ferraro / Aldo Sartore | Black Panther |
3. | 29 | Maria Dolores Bana / Roberto Scaburri | Belometti World Dance |
4. | 105 | Lucia Ferro / Maurizio Salvetti | Dance For Love |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.