3º TROFEO DANCE PRESTIGE
MONTICHIARI (BS) - 12.06.2022.61/64 C Ballo da Sala
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Viotto, Nadia - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Direttore di Gara: | Marelli, Roberto - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Belluzzo, Erika - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Ponte, Ivano - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
B: H: I: M: N: P: R: U: V: AB: AC: AG: AI: |
APRIGLIANO, FRANCESCO - BUCCA, VINCENZO - CACCIATORI, FABIO - COLOGNI, ROBERTO - COSCIA, CLAUDIO - FARINACCIO, MARCO - FONTANA, MAURO - GUIDETTI, SANDRO - LAGORIO, GIORGIO - POLI, MARCO - RUSSO, RICCARDO - SPAGNOL, ROBERTA - TRAPANI, NUNZIO - |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 89 | Graziella Giaimo / Francesco L'anfusa | Fly Dance Academy |
2. | 184 | Simonetta Sironi / Claudio Bertoldi | Open Dance Asd |
3. | 49 | Fiorella Scarpazza / Mario Fior | Mun Dance School |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.2a.