2º Trofeo dei Campioni - 11º Trofeo Stella Show Dance
Montecchio Vallefoglia PU - 27.06.2021.SOLO Femminile 12/15 C Salsa Shine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | ||
Direttore di Gara: | ||
Segretario di Gara: | ||
Verbalizzatori: |
Giudici | |
B: G: I: M: Q: AB: AH: |
Bellucci, Devil - Catalini, Gabriella - Chiuselli, Giada - STELLA SHOW DANCE Ferrari, Fedra - A.s.d.New Club Dance Academy Gengotti, Lorenzo - Palumbo, Francesco - HAPPY DANCE Rmpini, Gardenio - |
Classifica finale | ||
Pos. | Nominativo | Società |
Finale | ||
1. | Sandy Fiore (393) | NEW FASHION GIA MAN DANCE ssd |
2. | Alice Di Pietro (399) | A.s.d.New Club Dance Academy |
3. | Martina Vela (263) | SAID'A DANCE ASD |
4. | Hassya Lanzillotta (289) | HAPPY DANCE |
5. | Melanie Foschi (325) | InDanza Show Academy |
6. | Noemi Elisabetta Malpassi (343) | STELLA SHOW DANCE |
7. | Giulia Toni (354) | FULL FEELING DANCING 2 |
2º turno | ||
8.- 10. | Giorgia Scognamiglio (277) | STELLA SHOW DANCE |
8.- 10. | Alena Montecchi (333) | Lyf asd |
8.- 10. | Ginevra Cesari (352) | NIREA DANZE A.S.D. |
11. | Sofia Stasino (250) | SAID'A DANCE ASD |
12. | Alice Moio (351) | SAID'A DANCE ASD |
1º turno | ||
13.- 15. | Letizia D´Alonzo (300) | SAID'A DANCE ASD |
13.- 15. | Fenella Esposito ferraioli (312) | Lyf asd |
13.- 15. | Silvia De Amicis (359) | SAID'A DANCE ASD |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V9.1a.