23º TROFEO "TELETHON"
CASTELLANZA - 08.12.2019.55/60 C Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Nadia Viotto - Ago E Gabri | |
Direttore di Gara: | Carlo Barbera - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Erika Belluzzo - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
Q: X: AC: AW: BJ: BK: BS: CB: CO: CS: CV: |
Roberta Cagnoni - Nelio Carlino - Team Boomerang Asd Roberto Cologni - Mr. Robert Dancing Team Mauro Fontana - New Style Dance Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Emanuela Luana Idotta - Dance Prestige Andrea Palumbo - Carlo Pozzoni - Giovanni Vitone - Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Sonia Macchi - Asd Team Diablo |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 323 | Nicoletta Giuseppina Pegoiani / Mauro Oliviero Redolfi | Professional Team |
2. | 306 | Rosita Levici / Giuseppe Bianchessi | Danzasi' Studio |
3. | 169 | Maria Luisa Sacco / Franco Garbarini | Cicala Dance |
4. | 322 | Giulia Mazzelli / Maurizio Reboldi | Professional Team |
5. | 329 | Maria La Rocca / Pasquale Signorelli | Seven Club |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.